Fubon Financial Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

Fubon Financial Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)
LU ˙ BDL
Laporan Arus Kas (TTM)

Fubon Financial Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 102.998 51.340 32.446 111.756 117.228 125.205 145.228 -58.456 -127.506 -106.654 -84.891 -1.511 131.246 17.577 77.414 148.398 131.770 84.132 14.408 -28.794
Mengubah (%) -50,15 -36,80 244,43 4,90 6,80 15,99 -140,25 118,12 -16,35 -20,41 -98,22 -8.786,41 -86,61 340,42 91,69 -11,21 -36,15 -82,88 -299,85
% Arus Kas 137,03 112,47 262,00 145,10 157,14 146,99 185,01 60,59 111,48 141,89 162,49 -5,72 75,20 -374,51 74,36 91,68 168,74 88,68 37,00 -91,60
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -35.495 -10.928 -11.254 -18.179 -31.631 -29.523 -41.361 -36.164 -25.190 -24.816 -10.739 -11.878 -9.741 -10.022 -11.652 -11.223 -15.015 -21.589 -23.174 -24.841
Mengubah (%) -69,21 2,98 61,54 73,99 -6,66 40,10 -12,57 -30,34 -1,49 -56,73 10,61 -18,00 2,89 16,26 -3,68 33,78 43,79 7,34 7,20
% Arus Kas -47,22 -23,94 -90,88 -23,60 -42,40 -34,66 -52,69 37,48 22,03 33,01 20,56 -44,93 -5,58 213,54 -11,19 -6,93 -19,23 -22,76 -59,51 -79,03
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 10.497 8.164 -4.975 -16.308 -14.023 -18.976 -32.537 -3.790 36.592 56.921 49.067 39.956 52.679 -8.238 29.155 21.045 -29.489 38.354 51.843 86.562
Mengubah (%) -22,23 -160,94 227,81 -14,01 35,32 71,46 -88,35 -1.065,47 55,56 -13,80 -18,57 31,84 -115,64 -453,91 -27,81 -240,12 -230,06 35,17 66,97
% Arus Kas 13,97 17,88 -40,17 -21,17 -18,80 -22,28 -41,45 3,93 -31,99 -75,73 -93,92 151,13 30,18 175,52 28,00 13,00 -37,76 40,43 133,14 275,38
Arus Kas 75.163 45.648 12.384 77.019 74.602 85.178 78.496 -96.483 -114.371 -75.166 -52.244 26.438 174.528 -4.693 104.107 161.857 78.089 94.866 38.938 31.433
Mengubah (%) -39,27 -72,87 521,93 -3,14 14,18 -7,84 -222,91 18,54 -34,28 -30,50 -150,61 560,14 -102,69 -2.318,12 55,47 -51,75 21,48 -58,96 -19,27
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista